
2025年7月1日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 予想 | 自信 | 結果 |
| 0.7 | 巨人 | 2-1 | ヤクルト | 巨人 | A | ◎ | |
| 1.4 | 日本ハム | 6-0 | オリックス | オリックス | B | × | |
| 0.6 | 楽天 | 0-5 | ロッテ | ロッテ | B | ◎ | |
| 0.7 | ソフトバンク | 11-0 | 西武 | 西武 | B | × |
2025年7月2日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 予想 | 自信 | 結果 |
| 0.7 | DeNA | 3-3 | 広島 | DeNA | B | × | |
| 0.5 | 阪神 | 2-3 | 中日 | 中日 | B | ◎ | |
| 1.0 | 日本ハム | 9-1 | オリックス | オリックス | B | × | |
| 0.9 | ソフトバンク | 3-1 | 西武 | ソフトバンク | B | ◎ |
2025年7月3日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 予想 | 自信 | 結果 |
| 0.2 | ヤクルト | 2-7 | DeNA | DeNA | A | ◎ | |
| 0.0 | 中日 | 1-0 | 巨人 | 巨人 | B | × | |
| 1.0 | 阪神 | 1-5 | 広島 | 広島 | B | ◎ | |
| 楽天 | 8-0 | 日本ハム | 1.0 | 日本ハム | B | × | |
| オリックス | 4-4 | 西武 | 0.7 | 西武 | B | × | |
| 1.0 | ソフトバンク | 3-2 | ロッテ | ロッテ | B | △ |
2025年7月4日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 予想 | 自信 | 結果 |
| 0.3 | ヤクルト | 1-12 | DeNA | DeNA | B | ◎ | |
| 中日 | 2-1 | 巨人 | 中日 | B | ◎ | ||
| 楽天 | 4-1 | 日本ハム | 0.8 | 日本ハム | A | × | |
| 0.7 | ソフトバンク | 1-8 | ロッテ | ソフトバンク | B | × |
2025年7月5日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 予想 | 自信 | 結果 |
| 0.4 | ヤクルト | 4-6 | DeNA | ヤクルト | B | × | |
| 中日 | 0-1 | 巨人 | 0.3 | 中日 | A | × | |
| 1.0 | 阪神 | 6-4 | 広島 | 阪神 | A | ◎ | |
| 楽天 | 3-6 | 日本ハム | 0.9 | 日本ハム | A | ◎ | |
| 0.0 | オリックス | 3-1 | 西武 | オリックス | B | ◎ | |
| 0.9 | ソフトバンク | 7-2 | ロッテ | ソフトバンク | B | ◎ |
2025年7月7日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 予想 | 自信 | 結果 |
| 巨人 | 4-3 | 阪神 | 1.2 | 阪神 | B | × | |
| 0.4 | DeNA | 4-0 | 中日 | DeNA | B | ◎ | |
| 0.0 | 広島 | 4-3 | ヤクルト | 広島 | B | ◎ | |
| 1.0 | 西武 | 6-1 | 楽天 | 西武 | A | ◎ | |
| ロッテ | 10-2 | 日本ハム | 1.1 | ロッテ | B | ◎ | |
| オリックス | 3-4 | ソフトバンク | 0.4 | オリックス | B | × |
2025年7月8日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 予想 | 自信 | 結果 |
| 巨人 | 1-4 | 阪神 | 0.8 | 巨人 | B | × | |
| 1.0 | DeNA | 4-3 | 中日 | DeNA | A | △ | |
| 0.3 | 広島 | 4-3 | ヤクルト | ヤクルト | B | × | |
| 0.3 | 西武 | 2-5 | 楽天 | 西武 | A | × | |
| ロッテ | 2-7 | 日本ハム | 1.1 | 日本ハム | B | ◎ | |
| オリックス | 3-2 | ソフトバンク | 0.8 | ソフトバンク | B | × |
2025年7月9日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 予想 | 自信 | 結果 |
| 巨人 | 2-10 | 阪神 | 0.4 | 阪神 | B | ◎ | |
| 0.5 | DeNA | 3-4 | 中日 | 中日 | B | ◎ | |
| 0.9 | 広島 | 0-1 | ヤクルト | 広島 | B | × |
2025年7月10日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 予想 | 自信 | 結果 |
| 0.0 | DeNA | 11-6 | 巨人 | DeNA | B | ◎ | |
| 0.8 | 中日 | 10-1 | 広島 | 広島 | B | × | |
| 0.7 | 阪神 | 1-2 | ヤクルト | 阪神 | B | × | |
| 0.9 | 日本ハム | 1-2 | 西武 | 西武 | B | ◎ | |
| 0.3 | ロッテ | 8-6 | オリックス | オリックス | B | × | |
| 1.1 | ソフトバンク | 3-5 | 楽天 | ソフトバンク | B | × |
2025年7月11日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 予想 | 自信 | 結果 |
| DeNA | 4-5 | 巨人 | 0.4 | DeNA | B | × | |
| 0.3 | 中日 | 8-1 | 広島 | 中日 | B | ◎ | |
| 1.0 | 阪神 | 2-1 | ヤクルト | 阪神 | A | ◎ | |
| 0.5 | 日本ハム | 8-2 | 西武 | 日本ハム | A | ◎ | |
| 0.3 | ロッテ | 3-8 | オリックス | ロッテ | B | × | |
| 1.1 | ソフトバンク | 9-2 | 楽天 | ソフトバンク | B | ◎ |
2025年7月12日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 予想 | 自信 | 結果 |
| DeNA | 3-4 | 巨人 | 0.5 | 巨人 | B | ◎ | |
| 0.5 | 中日 | 1-5 | 広島 | 広島 | B | ◎ | |
| 1.7 | 阪神 | 3-0 | ヤクルト | ヤクルト | B | × | |
| 0.5 | 日本ハム | 1-12 | 西武 | 日本ハム | B | × | |
| ロッテ | 2-7 | オリックス | 0.2 | オリックス | A | ◎ | |
| 1.2 | ソフトバンク | 2-0 | 楽天 | ソフトバンク | B | ◎ |
2025年7月14日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 予想 | 自信 | 結果 |
| 0.0 | ヤクルト | 5-4 | 巨人 | 巨人 | B | × | |
| 中日 | 2-5 | 阪神 | 1.5 | 阪神 | A | ◎ | |
| 広島 | 4-5 | DeNA | 0.3 | DeNA | A | ◎ | |
| 0.2 | 日本ハム | 2-4 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ◎ | |
| 0.0 | 楽天 | 3-1 | オリックス | 楽天 | B | ◎ | |
| 1.0 | 西武 | 2-1 | ロッテ | 西武 | B | △ |
2025年7月15日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 予想 | 自信 | 結果 |
| ヤクルト | 2-8 | 巨人 | 0.2 | ヤクルト | B | × | |
| 中日 | 6-5 | 阪神 | 0.5 | 阪神 | B | × | |
| 広島 | 6-4 | DeNA | 1.0 | 広島 | B | ◎ | |
| 0.4 | 日本ハム | 7-6 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | × | |
| 0.3 | 楽天 | 3-2 | オリックス | 楽天 | B | ◎ | |
| 0.4 | 西武 | 7-3 | ロッテ | 西武 | B | ◎ |
2025年7月16日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 予想 | 自信 | 結果 |
| 0.0 | ヤクルト | 1-3 | 巨人 | ヤクルト | B | × | |
| 中日 | 1-3 | 阪神 | 0.4 | 阪神 | B | ◎ | |
| 0.5 | 日本ハム | 2-6 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ◎ | |
| 0.3 | 楽天 | 12-8 | オリックス | 楽天 | B | ◎ | |
| 0.5 | 西武 | 3-4 | ロッテ | ロッテ | B | ◎ |
2025年7月17日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 予想 | 自信 | 結果 |
| 0.0 | 巨人 | 4-1 | 中日 | 巨人 | A | ◎ | |
| 0.3 | DeNA | 12-4 | ヤクルト | DeNA | B | ◎ | |
| 広島 | 2-4 | 阪神 | 1.7 | 阪神 | B | ◎ |
2025年7月18日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 予想 | 自信 | 結果 |
| 0.5 | 巨人 | 1-5 | 中日 | 中日 | B | ◎ | |
| 0.5 | DeNA | 8-0 | ヤクルト | DeNA | A | ◎ | |
| 広島 | 2-1 | 阪神 | 0.2 | 広島 | B | ◎ | |
| 楽天 | 3-2 | 西武 | 0.4 | 西武 | B | × | |
| ロッテ | 4-5 | ソフトバンク | 1.7 | ソフトバンク | B | × | |
| オリックス | 0-7 | 日本ハム | 0.2 | 日本ハム | B | ◎ |